Power Bond PB1012SS, One Black Sbc 6.25In. Steel Harmonic Balancer – Sfi Perform
USD 238.63 USD
Specifications
| Brand | POWER BOND BALANCERS |
| Manufacturer Part Number | PB10112SS |
| Color | Black |
| Finish | Powder Coat |
| Item Diameter | 6.113 in |
| Cylinder Bore Diameter | 1.245 in |
| Manufacturer Warranty | Lifetime |
| Package Weight | 6.82 lbs (3.09 kg) |
| Package Length | 8.35 in (21.21 cm) |
| Package Width | 7.7 in (19.56 cm) |
| Package Height | 2.9 in (7.37 cm) |
